(资料图)
沪深交易所2023年02月24日公布的交易公开信息显示,神通科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。神通科技当日收报10.40元,涨跌幅-2.53%,换手率29.85%,成交额3.08亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1235.44 | - | - |
2 | 第一创业证券上海浦东分公司 | 454.84 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 339.31 | - | - |
4 | 光大证券证券投资部 | 325.79 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 288.23 | - | - |
合计 | - | 2643.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 2871.6 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 802.15 | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 795.63 | - |
4 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | - | 498.49 | - |
5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | - | 481.43 | - |
合计 | - | - | 5449.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。